チェック(check)
~①ホームページや各SNSへのアクセス状況の確認と②引き合い等の確認~ | |||
1 ホームページへのアクセス状況の確認と検索順位の確認等 | |||
(1)アクセス解析とインデックス要求 | |||
種類 | 実施する内容 | 具体的項目 | |
GA4 | アクセス解析 | PV(表示回数)、UU(訪問者数)、サイト訪問経路や、ページごとのアクセス数など詳細なアクセス解析が行える。 | |
SearchConsole | Google検索エンジンへのさらなるアピール(インデックス要求) | クローラーに対し、インデックスをしてもらえるよう、要求する。 | |
(2)サイト自体の検索順位を調べる | |||
種類 | 実施する内容 | 具体的項目 | |
SEOチェキ | 検索順位の確認 | 単純に検索キーワードの順位がわかる | |
検索順位チェックツールGRC | 検索キーワードにおける順位の一定期間の推移がわかる | ||
2 SNS(各々独自のアクセス解析ツールがある。) | |||
種類 | 実施する内容 | 具体的項目 | |
名称:ツイートアナリティクス | インプレッション数(Twitterで表示された回数)、エンゲージメント数(ツイートのクリック(ハッシュタグ、リンク、プロフィール画像、ユーザー名、ツイートの詳細表示のクリックを含む)、リツイート、返信、フォロー、いいねを含みます。)、リンククリック数(このツイートに含まれるURLのクリック数) | ||
Facebook(facebookpage) | 名称:インサイト | 投稿のリーチ(いずれかの投稿を最低1回見た人の数。リーチは、同じ人が投稿を複数回見た場合もカウントに含まれる可能性があるインプレッションとは異なる。)、エンゲージメント(投稿でリアクション、コメント、シェア、ビュー、クリックなどのアクションが実行された回数です | |
YouTube | 名称:YouTube(チャンネル )アナリティクス | 総再生時間、視聴回数、チャンネル登録者数、人気の動画、リアルタイム統計 など | |
LINE公式 アカウント |
名称:LINE Official Account Manager | 友だちの数、追加経路 メッセージ通数等 | |
3 ECサイト、問い合わせ対応の確認 | |||
種類 | 実施する内容 | 具体的項目 | |
WooCommerce管理画面 | 購買者数や購買金額の確認 | ||
Webメール、電話 | 引き合いなどの問い合わせや注文受付 | ||
4 リアルでの紹介者や引き合いの確認 | |||
ホーページを直接見てくれた方、またはホームページを見て、自分の知り合いやお客さんを紹介してくれた方を確認する。 |
2023/12/24